Aller au contenu principalCalendrier 2027
Les 12 mois de 2027 avec les numéros de semaine (S) et les jours fériés en couleur. L’année compte 52 semaines et 7 jours fériés en semaine.
Janvier 2027| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2027| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2027| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Avril 2027| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mai 2027| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 17 | | | | | | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | | | | | | |
Juin 2027| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Juillet 2027| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 26 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2027| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 30 | | | | | | | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | | | | | |
Septembre 2027| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 35 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Octobre 2027| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 39 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2027| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | | | | | |
Décembre 2027| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 48 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Jours fériés 2027
- vendredi 1er janvier 2027 : Jour de l’An
- lundi 29 mars 2027 : Lundi de Pâques
- samedi 1er mai 2027 : Fête du Travail
- jeudi 6 mai 2027 : Ascension
- samedi 8 mai 2027 : Victoire de 1945
- lundi 17 mai 2027 : Lundi de Pentecôte
- mercredi 14 juillet 2027 : Fête nationale
- dimanche 15 août 2027 : Assomption
- lundi 1er novembre 2027 : Toussaint
- jeudi 11 novembre 2027 : Armistice de 1918
- samedi 25 décembre 2027 : Noël
Numéros de semaine 2027
Voir les 52 semaines de 2027, du lundi au dimanche
| Semaine | Du lundi | Au dimanche |
|---|
| Semaine 1 | 4 janvier 2027 | 10 janvier 2027 |
| Semaine 2 | 11 janvier 2027 | 17 janvier 2027 |
| Semaine 3 | 18 janvier 2027 | 24 janvier 2027 |
| Semaine 4 | 25 janvier 2027 | 31 janvier 2027 |
| Semaine 5 | 1er février 2027 | 7 février 2027 |
| Semaine 6 | 8 février 2027 | 14 février 2027 |
| Semaine 7 | 15 février 2027 | 21 février 2027 |
| Semaine 8 | 22 février 2027 | 28 février 2027 |
| Semaine 9 | 1er mars 2027 | 7 mars 2027 |
| Semaine 10 | 8 mars 2027 | 14 mars 2027 |
| Semaine 11 | 15 mars 2027 | 21 mars 2027 |
| Semaine 12 | 22 mars 2027 | 28 mars 2027 |
| Semaine 13 | 29 mars 2027 | 4 avril 2027 |
| Semaine 14 | 5 avril 2027 | 11 avril 2027 |
| Semaine 15 | 12 avril 2027 | 18 avril 2027 |
| Semaine 16 | 19 avril 2027 | 25 avril 2027 |
| Semaine 17 | 26 avril 2027 | 2 mai 2027 |
| Semaine 18 | 3 mai 2027 | 9 mai 2027 |
| Semaine 19 | 10 mai 2027 | 16 mai 2027 |
| Semaine 20 | 17 mai 2027 | 23 mai 2027 |
| Semaine 21 | 24 mai 2027 | 30 mai 2027 |
| Semaine 22 | 31 mai 2027 | 6 juin 2027 |
| Semaine 23 | 7 juin 2027 | 13 juin 2027 |
| Semaine 24 | 14 juin 2027 | 20 juin 2027 |
| Semaine 25 | 21 juin 2027 | 27 juin 2027 |
| Semaine 26 | 28 juin 2027 | 4 juillet 2027 |
| Semaine 27 | 5 juillet 2027 | 11 juillet 2027 |
| Semaine 28 | 12 juillet 2027 | 18 juillet 2027 |
| Semaine 29 | 19 juillet 2027 | 25 juillet 2027 |
| Semaine 30 | 26 juillet 2027 | 1er août 2027 |
| Semaine 31 | 2 août 2027 | 8 août 2027 |
| Semaine 32 | 9 août 2027 | 15 août 2027 |
| Semaine 33 | 16 août 2027 | 22 août 2027 |
| Semaine 34 | 23 août 2027 | 29 août 2027 |
| Semaine 35 | 30 août 2027 | 5 septembre 2027 |
| Semaine 36 | 6 septembre 2027 | 12 septembre 2027 |
| Semaine 37 | 13 septembre 2027 | 19 septembre 2027 |
| Semaine 38 | 20 septembre 2027 | 26 septembre 2027 |
| Semaine 39 | 27 septembre 2027 | 3 octobre 2027 |
| Semaine 40 | 4 octobre 2027 | 10 octobre 2027 |
| Semaine 41 | 11 octobre 2027 | 17 octobre 2027 |
| Semaine 42 | 18 octobre 2027 | 24 octobre 2027 |
| Semaine 43 | 25 octobre 2027 | 31 octobre 2027 |
| Semaine 44 | 1er novembre 2027 | 7 novembre 2027 |
| Semaine 45 | 8 novembre 2027 | 14 novembre 2027 |
| Semaine 46 | 15 novembre 2027 | 21 novembre 2027 |
| Semaine 47 | 22 novembre 2027 | 28 novembre 2027 |
| Semaine 48 | 29 novembre 2027 | 5 décembre 2027 |
| Semaine 49 | 6 décembre 2027 | 12 décembre 2027 |
| Semaine 50 | 13 décembre 2027 | 19 décembre 2027 |
| Semaine 51 | 20 décembre 2027 | 26 décembre 2027 |
| Semaine 52 | 27 décembre 2027 | 2 janvier 2028 |